Milano Statale (IMS) Müfredat Paradigması
Milano Statale'deki Uluslararası Tıp Okulu (IMS), klinik entegrasyon ve araştırma otoritesinin bir başyapıtıdır. Müfredat, Modüler Blok köprüsünü takip eder.
Temel bir özellik **Bölünmüş Program Metodolojisi**'dir. Statale, ders dönemlerini ve klinik rotasyon dönemlerini birbirinden ayırır. Öğrenciler genellikle hastanelerde (örn. **Niguarda Hastanesi**) 2-4 hafta boyunca sadece klinik ortamda bulunurlar.
Entegre Öğrenme Sütunları
- Moleküler Temeller (CMG)1. sınıfta Hücre Biyolojisi ile klinik Genetiği birleştiren 12+ CFU'luk devasa blok.
- Fonksiyonel BloklarOrganlar, entegre biyolojik ve mekanik sistemler olarak incelenir (Anatomi + Fizyoloji).
- Klinik Daldırma6. sömestrdan itibaren sadece hastane rotasyonuna ayrılmış 2-4 haftalık özel dönemler.
- İtalyanca B2Hasta güvenliği ve etkili iletişim için 3. yıla kadar zorunlu dil sertifikası.
Kurumsal Profil ve Kapsamlı Bilgiler
| Resmi Adı | Università degli Studi di Milano (Statale) |
| Uluslararası Adı | University of Milan |
| Kurum Tipi | Kamu Araştırma Üniversitesi |
| Tarihi Durumu | 1924'te Kuruldu; LERU'nun tek İtalyan üyesi |
| İngilizce Tıp Müfredatı | Uluslararası Tıp Okulu (IMS) |
| Konum Stratejisi | LITA Segrate (Klinik Öncesi) / Niguarda & Policlinico (Klinik) |
| Derece Seviyesi | 6 Yıllık Tek Döngü Yüksek Lisans (Laurea Magistrale) |
| Toplam ECTS / CFU | 360 Kredi (60 CFU / Yıl) |
| Öğrenci Alımı (2025) | AB: 45 kontenjan | AB Dışı: 15 kontenjan |
| Eğitim Ücreti | Kademeli ISEE-U: Yaklaşık 156 € - 4.000 € |
| Klinik Dil | 3. yıla kadar zorunlu B2 İtalyanca |
| Resmi Web Sitesi | ims.unimi.it |
Stratejik Kabul Metrikleri: 10 Yıllık Analiz
Milano IMS'e kabul IMAT (Uluslararası Tıp Kabul Testi) ile belirlenir. UNIMI, prestijli statüsünü yansıtacak şekilde tutarlı bir şekilde en yüksek puanları gerektirir.
| Yıl | AB Kontenjanı (Min) | AB Dışı (Min) | Kontenjan (AB/Dışı) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65.8 | 72.9 | 45 / 15 |
| 2024 | 67.8 | 75.7 | 45 / 15 |
| 2023 | 46.6 | 60.2 | 45 / 15 |
| 2022 | 44.3 | 51.8 | 45 / 15 |
| 2021 | 43.3 | 51.5 | 45 / 15 |
| 2020 | 43.3 | 51.5 | 45 / 15 |
| 2019 | 42.1 | 54.2 | 45 / 15 |
| 2018 | 39.7 | 45.7 | 45 / 15 |
| 2017 | 46.7 | 51.0 | 45 / 15 |
| 2016 | 47.9 | – | 45 / 15 |
Önerilen Makaleler
Diğer Üniversiteleri Keşfedin
İtalya'nın dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde İngilizce tıp eğitimi fırsatlarını karşılaştırın.
