Kurumsal Profil ve Kapsamlı Bilgiler
| Resmi Adı | Università degli Studi di Padova (UNIPD) |
| Uluslararası Adı | University of Padua |
| Kurum Tipi | Kamu Araştırma Üniversitesi |
| Tarihi Durumu | 1222'de Kuruldu; 2022'de 800. yıl kutlandı |
| MedTech Müfredatı | Tıp ve Cerrahi, Biyomedikal Mühendislik ile birleştirilmiş |
| Konum Stratejisi | Tarihi Merkez (Klinik Öncesi) / AOU Padova (Klinik) |
| Derece Seviyesi | 6 Yıllık Tek Döngü Yüksek Lisans (Laurea Magistrale) |
| Toplam ECTS / CFU | 360 Kredi (60 CFU / Yıl) |
| Öğrenci Alımı (2025) | AB: 60 kontenjan | AB Dışı: 15 kontenjan |
| Eğitim Ücreti | Kademeli ISEE-U: Yaklaşık 156 € - 4.000 € |
| Resmi Web Sitesi | unipd.it/medicine-surgery |
Stratejik Kabul Metrikleri: 10 Yıllık Analiz
MedTech'e kabul IMAT (Uluslararası Tıp Kabul Testi) ile belirlenir. Padova, İtalya'nın en prestijli eğitim merkezlerinden biri olarak yüksek puanlar gerektirir.
| Yıl | AB Kontenjanı (Min) | AB Dışı (Min) | Kontenjan (AB/Dışı) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60.4 | 68.2 | 60 / 15 |
| 2024 | 60.1 | 65.5 | 60 / 15 |
| 2023 | 44.3 | 55.8 | 56 / 14 |
| 2022 | 42.2 | 48.7 | 56 / 14 |
| 2021 | 41.5 | 49.4 | 50 / 12 |
| 2020 | 43.5 | 48.1 | 50 / 12 |
| 2019 | 45.2 | 42.3 | 45 / 10 |
| 2018 | 46.4 | 38.8 | 35 / 10 |
| 2017 | 47.1 | – | 30 / 8 |
| 2016 | 50.2 | 20.0 | 30 / 8 |
Önerilen Makaleler
Diğer Üniversiteleri Keşfedin
İtalya'nın dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde İngilizce tıp eğitimi fırsatlarını karşılaştırın.
