Kurumsal Profil ve Kapsamlı Bilgiler
| Resmi Adı | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Uluslararası Adı | University of Naples Federico II |
| Kurum Tipi | Kamu Devlet Üniversitesi |
| Tarihi Durumu | 1224'te Kuruldu; Dünyanın en eski devlet destekli üniversitesi |
| İngilizce Tıp Müfredatı | Medicine and Surgery in English (International Track) |
| Konum Stratejisi | Policlinico Hub (Napoli) - Entegre Tıp Kampüsü |
| Derece Seviyesi | 6 Yıllık Tek Döngü Yüksek Lisans (Laurea Magistrale) |
| Toplam ECTS / CFU | 360 Kredi (60 CFU / Yıl) |
| Öğrenci Alımı (2025) | AB: 15 kontenjan | AB Dışı: 15 kontenjan |
| Eğitim Ücreti | Kademeli ISEE-U: Yaklaşık 156 € - 3.000 € |
| Resmi Web Sitesi | unina.it/medicine |
Stratejik Kabul Metrikleri: 10 Yıllık Analiz
Federico II'ye kabul IMAT (Uluslararası Tıp Kabul Testi) ile belirlenir. Napoli, prestijli statüsünü yansıtacak şekilde tutarlı bir şekilde yüksek AB dışı puanlar gerektirir.
| Yıl | AB Kontenjanı (Min) | AB Dışı (Min) | Kontenjan (AB/Dışı) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58.1 | 69.4 | 15 / 15 |
| 2024 | 57.2 | 64.5 | 15 / 15 |
| 2023 | 42.1 | 51.1 | 15 / 15 |
| 2022 | 39.5 | 45.2 | 15 / 15 |
| 2021 | 38.2 | 42.3 | 15 / 15 |
| 2020 | 40.5 | 48.4 | 15 / 15 |
| 2019 | 42.2 | 40.3 | 15 / 15 |
| 2018 | 44.4 | 38.8 | 15 / 15 |
| 2017 | 45.1 | – | 15 / 15 |
| 2016 | 48.2 | 25.0 | 15 / 15 |
Önerilen Makaleler
Diğer Üniversiteleri Keşfedin
İtalya'nın dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde İngilizce tıp eğitimi fırsatlarını karşılaştırın.
