Kurumsal Profil ve Kapsamlı Bilgiler
| Resmi Adı | Università degli Studi di Torino (UNITO) |
| Uluslararası Adı | University of Turin |
| Kurum Tipi | Kamu Araştırma Üniversitesi (Devlet Destekli) |
| Tarihi Durumu | 1404'te Kuruldu; Piemonte geleneğinin mücevheri |
| İngilizce Tıp Müfredatı | Medicine and Surgery (International Track) |
| Konum Stratejisi | Orbassano Hub (Güney Torino) - Entegre Kampüs |
| Derece Seviyesi | 6 Yıllık Tek Döngü Yüksek Lisans (Laurea Magistrale) |
| Toplam ECTS / CFU | 360 Kredi (60 CFU / Yıl) |
| Öğrenci Alımı (2025) | AB: 70 kontenjan | AB Dışı: 35 kontenjan |
| Eğitim Ücreti | Kademeli ISEE-U: Yaklaşık 156 € - 3.000 € |
| Klinik Dil | 3. yıla kadar hastane stajları için zorunlu B2 İtalyanca |
| Resmi Web Sitesi | medinto.unito.it |
Stratejik Kabul Metrikleri: 10 Yıllık Analiz
Torino'ya kabul IMAT (Uluslararası Tıp Kabul Testi) ile belirlenir. UNITO, prestijli statüsünü yansıtacak şekilde tutarlı bir şekilde yüksek AB dışı puanlar gerektirir.
| Yıl | AB Kontenjanı (Min) | AB Dışı (Min) | Kontenjan (AB/Dışı) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60.1 | 68.4 | 70 / 35 |
| 2024 | 59.2 | 65.1 | 70 / 35 |
| 2023 | 42.1 | 53.2 | 70 / 35 |
| 2022 | 39.5 | 48.4 | 70 / 35 |
| 2021 | 38.2 | 46.2 | 60 / 30 |
| 2020 | 40.5 | 44.5 | 60 / 30 |
| 2019 | 42.2 | 40.2 | 55 / 28 |
| 2018 | 44.4 | 35.5 | 50 / 25 |
| 2017 | 45.1 | – | 45 / 20 |
| 2016 | 48.2 | 20.0 | 40 / 15 |
Önerilen Makaleler
Diğer Üniversiteleri Keşfedin
İtalya'nın dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde İngilizce tıp eğitimi fırsatlarını karşılaştırın.
